|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | แผ่นชุบสังกะสีร้อน | ความกว้าง: | 0.45M |
|---|---|---|---|
| ความยาว: | 2-3m | สี: | เงิน |
| ความหนา: | 0.18-0.57mm | ความสูงซี่โครง: | 14-20mm |
| เน้น: | hy rib lath,hy rib formwork |
||
HY Rib Rib ผลิตจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีจุ่มร้อน เนื่องจากตาข่ายและรูปแบบ U มันมีความสามารถในการป้องกันความเค้นที่ดีขึ้นและสร้างความยืดหยุ่นมากกว่าปกติโลหะแท่น ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณภาพด้านวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมความปลอดภัยในการก่อสร้างและใช้กันอย่างแพร่หลายในสะพานอุโมงค์ระบบวาล์วใต้ดินระบบบำบัดน้ำเสียรถไฟฟ้าใต้ดินการรักษากำแพงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อู่ต่อเรือสระน้ำและงานวิศวกรรมทางทะเลและโครงการอาคารสูงและไม่ปกติหรือ รูปแบบการดัด ฯลฯ เป็นรูปแบบคอนกรีตถาวรประกอบฟรี
S pecification:
ความหนา: 0.18-0.57mm
ความสูงซี่โครง: 14-20 มม
ความกว้าง: 0.45m
ความยาว: 1m-4m
บรรจุ: 500 หรือ 1000 ชิ้น / พาเลท
| แบบ | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ความกว้าง (มม.) | ความยาว (มม.) | ความสูงซี่โครง (มม.) | ระยะห่างซี่โครง (มม.) |
| 018 | 0.18 | 1.35 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 021 | 0.21 | 1.60 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 023 | 0.23 | 1.70 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 025 | 0.25 | 1.90 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 030 | 0.30 | 2.45 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 035 | 0.35 | 2.90 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 0.40 | 0.40 | 3.30 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| แบบ | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ความกว้าง (มม.) | ความยาว (มม.) | ความสูงซี่โครง (มม.) | ระยะห่างซี่โครง (มม.) |
| 2021 | 0.21 | 1.70 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2023 | 0.23 | 1.90 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2025 | 0.25 | 2.10 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2030 | 0.30 | 2.50 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2035 | 0.35 | 2.90 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2040 | 0.40 | 3.40 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2045 | 0.45 | 3.80 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2050 | 0.50 | 4.10 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2057 | 0.57 | 4.70 | 450 | 2200 | 20 | 90 |

วิธีการติดตั้งตาข่าย HY Rib ?
โทร: 86-0318-7753558
แฟกซ์: 86-0318-7753558