|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | สแตนเลสเหล็กเหล็กชุบสังกะสีและอลูมิเนียม | ความกว้าง: | 1m-1.22m |
|---|---|---|---|
| ความยาว: | 2-2.44 | ความหนา: | 0.4-8mm |
| รูปแบบ Hole: | รอบ | สี: | สีขาว, สีแดง, สีเขียว, สีฟ้าและอื่น ๆ |
| เน้น: | แผ่นโลหะเจาะรู,แผ่นเหล็กพรุน |
||
0.4mm ความหนารูกลมตาข่ายโลหะเจาะรู 2 เมตรยาว 1 เมตรกว้าง
รูกลมตาข่ายโลหะ เป็น รูพรุน มากที่สุดและขอมากที่สุดมีหลายประเภทของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู: เล็กมากขนาดกลางขนาดใหญ่รูปแบบฮูดมีความสำคัญหลัก: การจัดที่นิยมมากที่สุดคือรูปแบบมุม 60 องศาซึ่งประกอบด้วย ความแข็งแกร่งสูงและสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างพื้นที่เปิดและพื้นที่เต็มรูปแบบรูปแบบ 90 องศาเป็นที่นิยมอย่างเท่าเทียมกันทุกประการสำหรับความต้องการด้านสุนทรียศาสตร์ในขณะที่รูปแบบ 45 องศาใช้งานไม่ได้แล้ว
การเปิด (mm) | ประเภทศูนย์ (mm) | ความหนาของแผ่น (มม.) Min-สูงสุด | ขนาด (mm) ขนาดทั่วไป |
| 1 | 2 | 0.4-1 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 1.5 | 2.5 | 0.4-1 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 2 | 3 | 0.4-2 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 2.5 | 3.5 | 0.4-2.5 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 3 | 4 | 0.4-3 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 4 | 5.5 | 0.4-4 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 5 | 6.5 | 0.4-5 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 6 | 8 | 0.4-5 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 7 | 9 | 0.4-6 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 8 | 10 | 0.5-7.5 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 9 | 11 | 0.5-8 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 10 | 12 | 0.6-8 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 12-20 | 15-24 | 0.8-6 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 21-30 | 25-36 | 1.0-6 | 1220x2400 / 1000x2000 |

โทร: 86-0318-7753558
แฟกซ์: 86-0318-7753558